Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

Wetten Vorhersagen INDEX
score 1 0 2 tip
07.02 Mansfield TownNorthampton Town 1 : 036 %33 %31 %100.4
08.02 Charlton AthleticStevenage Borough 1 : 135 %33 %32 %100.2
08.02 Stockport CountyBarnsley FC 2 : 056 %24 %20 %12.8
08.02 Bolton WanderersCrawley Town 2 : 151 %26 %23 %12.2
08.02 Burton AlbionBlackpool FC 1 : 133 %34 %33 %020.0
08.02 Exeter CityWigan Athletic 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
08.02 Huddersfield TownReading FC 2 : 144 %29 %27 %101.3
08.02 Lincoln CityCambridge United 2 : 149 %27 %24 %11.9
08.02 Peterborough UnitedBirmingham City 1 : 319 %24 %58 %2-3.0
08.02 Rotherham UnitedShrewsbury Town 2 : 144 %29 %26 %101.4
08.02 Wrexham AFCLeyton Orient 1 : 132 %33 %35 %02-0.3

TABELLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Birmingham City 27 19 6 2 46 19 10 3 0 22 7 33 9 3 2 24 12 30 +24 63
2. Wycombe Wanderers 29 17 8 4 55 30 8 4 2 20 10 28 9 4 2 35 20 31 +17 59
3. Wrexham AFC 29 16 7 6 43 25 12 3 1 31 12 39 4 4 5 12 13 16 +7 55
4. Stockport County 29 14 8 7 44 28 9 3 3 25 15 30 5 5 4 19 13 20 +5 50
5. Huddersfield Town 28 14 6 8 41 26 8 3 4 18 13 27 6 3 4 23 13 21 +3 48
6. Leyton Orient 28 13 5 10 40 25 7 3 5 19 10 24 6 2 5 21 15 20 -1 44
7. Charlton Athletic 28 12 8 8 36 28 7 5 2 17 10 26 5 3 6 19 18 18 +2 44
8. Reading FC 28 13 5 10 43 41 10 0 3 25 12 30 3 5 7 18 29 14 +5 44
9. Bolton Wanderers 29 13 5 11 43 43 7 3 5 25 22 24 6 2 6 18 21 20 -1 44
10. Barnsley FC 29 12 7 10 41 39 4 6 5 20 21 18 8 1 5 21 18 25 -2 43
11. Stevenage Borough 27 11 7 9 27 25 8 2 5 20 15 26 3 5 4 7 10 14 -5 40
12. Lincoln City 29 10 9 10 35 34 6 3 5 21 16 21 4 6 5 14 18 18 -3 39
13. Blackpool FC 28 9 11 8 41 40 2 8 2 16 16 14 7 3 6 25 24 24 +2 38
14. Mansfield Town 27 11 4 12 35 34 5 3 5 16 15 18 6 1 7 19 19 19 -2 37
15. Rotherham United 28 10 7 11 33 33 8 3 3 23 14 27 2 4 8 10 19 10 -5 37
16. Wigan Athletic 28 9 7 12 27 28 4 4 6 13 15 16 5 3 6 14 13 18 -8 34
17. Exeter City 29 9 5 15 33 46 5 3 7 21 26 18 4 2 8 12 20 14 -13 32
18. Bristol Rovers 28 9 4 15 28 44 6 3 4 18 17 21 3 1 11 10 27 10 -8 31
19. Peterborough United 29 8 6 15 45 55 6 4 6 28 26 22 2 2 9 17 29 8 -18 30
20. Northampton Town 29 7 9 13 28 45 5 3 5 14 18 18 2 6 8 14 27 12 -9 30
21. Burton Albion 29 5 10 14 30 44 3 3 9 18 25 12 2 7 5 12 19 13 -20 25
22. Crawley Town 27 6 6 15 27 48 3 3 6 14 20 12 3 3 9 13 28 12 -12 24
23. Shrewsbury Town 28 6 5 17 28 48 5 2 7 16 23 17 1 3 10 12 25 6 -19 23
24. Cambridge United 28 5 7 16 29 50 4 4 6 18 22 16 1 3 10 11 28 6 -20 22
Heimspiele HEIM
P W D L GF GA PTS
1. Wrexham AFC 16 12 3 1 31 12 39
2. Birmingham City 13 10 3 0 22 7 33
3. Stockport County 15 9 3 3 25 15 30
4. Reading FC 13 10 0 3 25 12 30
5. Wycombe Wanderers 14 8 4 2 20 10 28
6. Huddersfield Town 15 8 3 4 18 13 27
7. Rotherham United 14 8 3 3 23 14 27
8. Charlton Athletic 14 7 5 2 17 10 26
9. Stevenage Borough 15 8 2 5 20 15 26
10. Leyton Orient 15 7 3 5 19 10 24
11. Bolton Wanderers 15 7 3 5 25 22 24
12. Peterborough United 16 6 4 6 28 26 22
13. Lincoln City 14 6 3 5 21 16 21
14. Bristol Rovers 13 6 3 4 18 17 21
15. Barnsley FC 15 4 6 5 20 21 18
16. Mansfield Town 13 5 3 5 16 15 18
17. Exeter City 15 5 3 7 21 26 18
18. Northampton Town 13 5 3 5 14 18 18
19. Shrewsbury Town 14 5 2 7 16 23 17
20. Wigan Athletic 14 4 4 6 13 15 16
21. Cambridge United 14 4 4 6 18 22 16
22. Blackpool FC 12 2 8 2 16 16 14
23. Burton Albion 15 3 3 9 18 25 12
24. Crawley Town 12 3 3 6 14 20 12
Auswärtsspiele AUSWÄRTS
P W D L GF GA PTS
1. Wycombe Wanderers 15 9 4 2 35 20 31
2. Birmingham City 14 9 3 2 24 12 30
3. Barnsley FC 14 8 1 5 21 18 25
4. Blackpool FC 16 7 3 6 25 24 24
5. Huddersfield Town 13 6 3 4 23 13 21
6. Stockport County 14 5 5 4 19 13 20
7. Leyton Orient 13 6 2 5 21 15 20
8. Bolton Wanderers 14 6 2 6 18 21 20
9. Mansfield Town 14 6 1 7 19 19 19
10. Charlton Athletic 14 5 3 6 19 18 18
11. Lincoln City 15 4 6 5 14 18 18
12. Wigan Athletic 14 5 3 6 14 13 18
13. Wrexham AFC 13 4 4 5 12 13 16
14. Stevenage Borough 12 3 5 4 7 10 14
15. Reading FC 15 3 5 7 18 29 14
16. Exeter City 14 4 2 8 12 20 14
17. Burton Albion 14 2 7 5 12 19 13
18. Northampton Town 16 2 6 8 14 27 12
19. Crawley Town 15 3 3 9 13 28 12
20. Rotherham United 14 2 4 8 10 19 10
21. Bristol Rovers 15 3 1 11 10 27 10
22. Peterborough United 13 2 2 9 17 29 8
23. Shrewsbury Town 14 1 3 10 12 25 6
24. Cambridge United 14 1 3 10 11 28 6

FORM TABLE - LAST 6 MATCHES GESAMT HEIM AUSWÄRTS  
P W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
1. Birmingham City 6 4 2 0 9 3 2 0 0 3 1 6 2 2 0 6 2 8 +8 14
2. Leyton Orient 6 4 1 1 12 5 2 0 1 3 1 6 2 1 0 9 4 7 +4 13
3. Stockport County 6 4 1 1 9 4 2 1 1 5 3 7 2 0 0 4 1 6 +1 13
4. Stevenage Borough 6 3 2 1 9 5 1 0 1 5 3 3 2 2 0 4 2 8 +5 11
5. Burton Albion 6 3 2 1 10 7 2 0 1 7 5 6 1 2 0 3 2 5 +2 11
6. Charlton Athletic 6 3 2 1 9 7 2 1 0 3 0 7 1 1 1 6 7 4 +2 11
7. Blackpool FC 6 2 4 0 11 7 0 3 0 5 5 3 2 1 0 6 2 7 +1 10
8. Rotherham United 6 3 1 2 12 10 3 0 0 9 4 9 0 1 2 3 6 1 +1 10
9. Wycombe Wanderers 6 2 3 1 6 5 1 2 1 3 3 5 1 1 0 3 2 4 -3 9
10. Bristol Rovers 6 3 0 3 9 9 2 0 1 8 5 6 1 0 2 1 4 3 0 9
11. Lincoln City 6 2 2 2 7 4 1 1 2 5 3 4 1 1 0 2 1 4 -4 8
12. Northampton Town 6 2 2 2 5 6 1 1 1 3 3 4 1 1 1 2 3 4 -1 8
13. Barnsley FC 6 2 1 3 7 7 2 1 1 5 2 7 0 0 2 2 5 0 -5 7
14. Wrexham AFC 6 2 1 3 8 9 1 1 1 4 4 4 1 0 2 4 5 3 -2 7
15. Shrewsbury Town 6 2 1 3 5 6 2 0 0 4 2 6 0 1 3 1 4 1 +1 7
16. Bolton Wanderers 6 2 1 3 8 9 1 1 1 6 5 4 1 0 2 2 4 3 -2 7
17. Reading FC 6 2 1 3 7 9 1 0 1 2 3 3 1 1 2 5 6 4 +1 7
18. Wigan Athletic 6 2 1 3 6 8 1 1 2 4 6 4 1 0 1 2 2 3 -5 7
19. Mansfield Town 6 2 0 4 8 9 1 0 2 3 3 3 1 0 2 5 6 3 -3 6
20. Huddersfield Town 6 1 2 3 5 7 0 1 2 0 2 1 1 1 1 5 5 4 -4 5
21. Cambridge United 6 1 2 3 8 11 1 1 2 5 7 4 0 1 1 3 4 1 -7 5
22. Crawley Town 6 1 2 3 7 12 0 1 1 2 3 1 1 1 2 5 9 4 -1 5
23. Peterborough United 6 1 2 3 4 10 1 2 0 2 1 5 0 0 3 2 9 0 -4 5
24. Exeter City 6 0 1 5 6 19 0 0 3 4 13 0 0 1 2 2 6 1 -8 1

POWER POTS DISTRIBUTION OVERALL HOME AWAY  
M W D L GF GA W D L GF GA PTS W D L GF GA PTS +/- PTS
POWER POT 1
1. Birmingham City 27 19 6 2 46 19 10 3 0 22 7 33 9 3 2 24 12 30 +24 63
2. Wycombe Wanderers 29 17 8 4 55 30 8 4 2 20 10 28 9 4 2 35 20 31 +17 59
3. Wrexham AFC 29 16 7 6 43 25 12 3 1 31 12 39 4 4 5 12 13 16 +7 55
POWER POT 2
4. Stockport County 29 14 8 7 44 28 9 3 3 25 15 30 5 5 4 19 13 20 +5 50
5. Huddersfield Town 28 14 6 8 41 26 8 3 4 18 13 27 6 3 4 23 13 21 +3 48
6. Leyton Orient 28 13 5 10 40 25 7 3 5 19 10 24 6 2 5 21 15 20 -1 44
7. Charlton Athletic 28 12 8 8 36 28 7 5 2 17 10 26 5 3 6 19 18 18 +2 44
8. Reading FC 28 13 5 10 43 41 10 0 3 25 12 30 3 5 7 18 29 14 +5 44
9. Bolton Wanderers 29 13 5 11 43 43 7 3 5 25 22 24 6 2 6 18 21 20 -1 44
10. Barnsley FC 29 12 7 10 41 39 4 6 5 20 21 18 8 1 5 21 18 25 -2 43
11. Stevenage Borough 27 11 7 9 27 25 8 2 5 20 15 26 3 5 4 7 10 14 -5 40
12. Lincoln City 29 10 9 10 35 34 6 3 5 21 16 21 4 6 5 14 18 18 -3 39
13. Blackpool FC 28 9 11 8 41 40 2 8 2 16 16 14 7 3 6 25 24 24 +2 38
POWER POT 3
14. Mansfield Town 27 11 4 12 35 34 5 3 5 16 15 18 6 1 7 19 19 19 -2 37
15. Rotherham United 28 10 7 11 33 33 8 3 3 23 14 27 2 4 8 10 19 10 -5 37
16. Wigan Athletic 28 9 7 12 27 28 4 4 6 13 15 16 5 3 6 14 13 18 -8 34
17. Exeter City 29 9 5 15 33 46 5 3 7 21 26 18 4 2 8 12 20 14 -13 32
18. Bristol Rovers 28 9 4 15 28 44 6 3 4 18 17 21 3 1 11 10 27 10 -8 31
19. Peterborough United 29 8 6 15 45 55 6 4 6 28 26 22 2 2 9 17 29 8 -18 30
20. Northampton Town 29 7 9 13 28 45 5 3 5 14 18 18 2 6 8 14 27 12 -9 30
POWER POT 4
21. Burton Albion 29 5 10 14 30 44 3 3 9 18 25 12 2 7 5 12 19 13 -20 25
22. Crawley Town 27 6 6 15 27 48 3 3 6 14 20 12 3 3 9 13 28 12 -12 24
23. Shrewsbury Town 28 6 5 17 28 48 5 2 7 16 23 17 1 3 10 12 25 6 -19 23
24. Cambridge United 28 5 7 16 29 50 4 4 6 18 22 16 1 3 10 11 28 6 -20 22

UNDER/OVER TABLE GESAMT HEIM AUSWÄRTS
UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5 UNDER 2.5 OVER 2.5
1. Peterborough United 9 / 29 31% 20 / 29 69% 7 / 16 44% 9 / 16 56% 2 / 13 15% 11 / 13 85%
2. Barnsley FC 9 / 28 32% 19 / 28 68% 5 / 14 36% 9 / 14 64% 4 / 14 29% 10 / 14 71%
3. Wycombe Wanderers 10 / 29 34% 19 / 29 66% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 2 / 15 13% 13 / 15 87%
4. Blackpool FC 10 / 28 36% 18 / 28 64% 4 / 12 33% 8 / 12 67% 6 / 16 38% 10 / 16 63%
5. Reading FC 10 / 27 37% 17 / 27 63% 5 / 13 38% 8 / 13 62% 5 / 14 36% 9 / 14 64%
6. Bolton Wanderers 11 / 29 38% 18 / 29 62% 4 / 15 27% 11 / 15 73% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
7. Mansfield Town 12 / 26 46% 14 / 26 54% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
8. Crawley Town 13 / 27 48% 14 / 27 52% 6 / 12 50% 6 / 12 50% 7 / 15 47% 8 / 15 53%
9. Wrexham AFC 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 16 38% 10 / 16 63% 8 / 13 62% 5 / 13 38%
10. Burton Albion 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
11. Northampton Town 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 13 46% 7 / 13 54% 8 / 16 50% 8 / 16 50%
12. Exeter City 14 / 29 48% 15 / 29 52% 6 / 15 40% 9 / 15 60% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
13. Leyton Orient 15 / 28 54% 13 / 28 46% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 6 / 13 46% 7 / 13 54%
14. Shrewsbury Town 15 / 28 54% 13 / 28 46% 7 / 14 50% 7 / 14 50% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
15. Cambridge United 15 / 28 54% 13 / 28 46% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 6 / 14 43% 8 / 14 57%
16. Bristol Rovers 15 / 28 54% 13 / 28 46% 7 / 13 54% 6 / 13 46% 8 / 15 53% 7 / 15 47%
17. Huddersfield Town 15 / 28 54% 13 / 28 46% 10 / 15 67% 5 / 15 33% 5 / 13 38% 8 / 13 62%
18. Lincoln City 16 / 29 55% 13 / 29 45% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 10 / 15 67% 5 / 15 33%
19. Charlton Athletic 16 / 28 57% 12 / 28 43% 9 / 14 64% 5 / 14 36% 7 / 14 50% 7 / 14 50%
20. Rotherham United 17 / 28 61% 11 / 28 39% 6 / 14 43% 8 / 14 57% 11 / 14 79% 3 / 14 21%
21. Wigan Athletic 17 / 28 61% 11 / 28 39% 8 / 14 57% 6 / 14 43% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
22. Birmingham City 16 / 26 62% 10 / 26 38% 8 / 12 67% 4 / 12 33% 8 / 14 57% 6 / 14 43%
23. Stockport County 18 / 29 62% 11 / 29 38% 9 / 15 60% 6 / 15 40% 9 / 14 64% 5 / 14 36%
24. Stevenage Borough 17 / 27 63% 10 / 27 37% 8 / 15 53% 7 / 15 47% 9 / 12 75% 3 / 12 25%

GOALS PER MATCH OVERALL HOME AWAY
P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG P 0 1 2 3 4 5 6 6+ AVG
1. Peterborough United 29 1 4 4 7 5 3 3 2 3.45 16 1 2 4 3 1 1 2 2 3.38 13 0 2 0 4 4 2 1 0 3.54
2. Reading FC 27 1 3 6 8 4 4 0 1 3.04 13 0 3 2 4 2 2 0 0 2.85 14 1 0 4 4 2 2 0 1 3.21
3. Bolton Wanderers 29 2 3 6 8 6 2 1 1 2.97 15 1 1 2 5 5 0 0 1 3.13 14 1 2 4 3 1 2 1 0 2.79
4. Wycombe Wanderers 29 2 4 4 9 4 6 0 0 2.93 14 2 3 3 4 1 1 0 0 2.14 15 0 1 1 5 3 5 0 0 3.67
5. Blackpool FC 28 3 0 7 11 5 0 1 1 2.89 12 2 0 2 4 4 0 0 0 2.67 16 1 0 5 7 1 0 1 1 3.06
6. Cambridge United 28 1 5 9 5 4 2 0 2 2.82 14 0 4 5 0 2 2 0 1 2.86 14 1 1 4 5 2 0 0 1 2.79
7. Crawley Town 27 2 6 5 9 1 1 0 3 2.78 12 0 2 4 4 1 0 0 1 2.83 15 2 4 1 5 0 1 0 2 2.73
8. Barnsley FC 28 1 3 5 12 7 0 0 0 2.75 14 1 2 2 4 5 0 0 0 2.71 14 0 1 3 8 2 0 0 0 2.79
9. Exeter City 29 2 5 7 9 3 1 0 2 2.72 15 1 3 2 4 3 0 0 2 3.13 14 1 2 5 5 0 1 0 0 2.29
10. Shrewsbury Town 28 0 8 7 6 2 4 0 1 2.71 14 0 2 5 4 0 3 0 0 2.79 14 0 6 2 2 2 1 0 1 2.64
11. Bristol Rovers 28 2 5 8 4 6 3 0 0 2.57 13 1 2 4 1 3 2 0 0 2.69 15 1 3 4 3 3 1 0 0 2.47
12. Burton Albion 29 5 5 4 6 4 3 2 0 2.55 15 2 3 1 3 2 3 1 0 2.87 14 3 2 3 3 2 0 1 0 2.21
13. Mansfield Town 26 1 6 5 10 1 2 1 0 2.54 13 0 4 3 5 0 0 1 0 2.38 13 1 2 2 5 1 2 0 0 2.69
14. Northampton Town 29 5 4 5 7 3 4 1 0 2.52 13 3 2 1 4 0 2 1 0 2.46 16 2 2 4 3 3 2 0 0 2.56
15. Stockport County 29 1 4 13 6 1 4 0 0 2.48 15 1 2 6 2 0 4 0 0 2.67 14 0 2 7 4 1 0 0 0 2.29
16. Birmingham City 26 1 5 10 5 2 3 0 0 2.42 12 1 2 5 2 1 1 0 0 2.25 14 0 3 5 3 1 2 0 0 2.57
17. Huddersfield Town 28 2 7 6 5 7 1 0 0 2.39 15 1 5 4 2 3 0 0 0 2.07 13 1 2 2 3 4 1 0 0 2.77
18. Lincoln City 29 4 5 7 7 2 3 1 0 2.38 14 3 1 2 4 1 2 1 0 2.64 15 1 4 5 3 1 1 0 0 2.13
19. Rotherham United 28 2 8 7 6 2 0 3 0 2.36 14 1 2 3 5 2 0 1 0 2.64 14 1 6 4 1 0 0 2 0 2.07
20. Wrexham AFC 29 3 8 3 9 3 3 0 0 2.34 16 1 4 1 6 1 3 0 0 2.69 13 2 4 2 3 2 0 0 0 1.92
21. Leyton Orient 28 4 7 4 8 2 2 0 1 2.32 15 2 4 3 5 1 0 0 0 1.93 13 2 3 1 3 1 2 0 1 2.77
22. Charlton Athletic 28 3 8 5 6 3 2 1 0 2.29 14 2 3 4 4 1 0 0 0 1.93 14 1 5 1 2 2 2 1 0 2.64
23. Wigan Athletic 28 4 7 6 8 3 0 0 0 1.96 14 2 3 3 5 1 0 0 0 2.00 14 2 4 3 3 2 0 0 0 1.93
24. Stevenage Borough 27 6 6 5 7 0 3 0 0 1.93 15 1 4 3 5 0 2 0 0 2.33 12 5 2 2 2 0 1 0 0 1.42


Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org