Fussball CHAMPIONS LEAGUE tipps VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
04.11 SSC NapoliEintracht Frankfurt 2 : 148 %28 %25 %11.8
04.11 SK Slavia PrahaArsenal London 0 : 36 %14 %80 %2-5.8
04.11 Atlético de MadridRoyale Union SG 3 : 080 %14 %6 %15.7
04.11 FK Bodo GlimtAS Monaco 1 : 129 %31 %40 %02-0.9
04.11 Juventus TorinoSporting CP Lisboa 2 : 153 %25 %21 %12.5
04.11 FC LiverpoolReal Madrid CF 2 : 145 %29 %26 %101.5
04.11 Olympiakos PiraeusPSV Eidhoven 1 : 222 %26 %53 %2-2.4
04.11 Paris Saint - GermainFC Bayern München 2 : 059 %23 %18 %13.2
04.11 Tottenham HotspurFC Kobenhavn 3 : 080 %14 %6 %15.8
05.11 AE PaphosVillarreal CF 1 : 221 %25 %53 %2-2.5
05.11 FC QuarabagChelsea London 0 : 211 %18 %71 %2-4.7
05.11 Ajax AmsterdamGalatasaray SK 1 : 227 %29 %44 %02-1.3
05.11 Benfica LisboaBayer 04 Leverkusen 2 : 141 %31 %28 %101.0
05.11 Club Brugge KVFC Barcelona 0 : 211 %17 %72 %2-4.8
05.11 Inter MilanoKairat Almaty 4 : 082 %13 %5 %110.2
05.11 Manchester CityBorussia Dortmund 2 : 058 %24 %19 %13.0
05.11 Olympique de MarseilleAtalanta Bergamo 2 : 058 %24 %19 %13.0
05.11 Newcastle UnitedAthletic Club Bilbao 3 : 076 %15 %8 %15.3


Olympique de Marseille Atalanta Bergamo
2 : 0
VITISPORT TIP
INDEX: 3 1 0 2
58 % 24 % 19 %
HEIMSTÄRKE -0.69 AUSWÄRTSSTÄRKE -1.33
AKTUELLE FORM 0.01 AKTUELLE FORM -2.35

GESAMT 18. Platz GESAMT 17. Platz
3 ( 1 - 0 - 2 ) 6 : 4 - 3 pkt.
3 ( 1 - 1 - 1 ) 2 : 5 - 4 pkt.
Offensive 15. Defensive 13. Offensive 29. Defensive 18.
HEIM 1. Platz HEIM 18. Platz
1 ( 1 - 0 - 0 ) 4 : 0 - 3 pkt.
2 ( 1 - 1 - 0 ) 2 : 1 - 4 pkt.
Offensive 2. Defensive 8. Offensive 28. Defensive 13.
AUSWÄRTS 20. Platz AUSWÄRTS 33. Platz
2 ( 0 - 0 - 2 ) 2 : 4 - 0 pkt.
1 ( 0 - 0 - 1 ) 0 : 4 - 0 pkt.
Offensive 15. Defensive 21. Offensive 31. Defensive 33.

Olympique de Marseille Heim Atalanta Bergamo Heim
Ajax Amsterdam4:0Club Brugge KV2:1
SK Slavia Praha0:0
Olympique de Marseille Auswärts Atalanta Bergamo Auswärts
Real Madrid CF1:2Paris Saint - Germain0:4
Sporting CP Lisboa1:2

Champions League CHAMPIONS LEAGUE TABELLE

GROUP 1
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 2
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 3
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 4
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 5
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 6
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 7
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00
GROUP 8
1. 00000 : 00
2. 00000 : 00
3. 00000 : 00
4. 00000 : 00


Fussball Champions League ERGEBNISSE
22.10.Sporting CP LisboaOlympique de Marseille2 : 1
22.10.Real Madrid CFJuventus Torino1 : 0
22.10.Galatasaray SKFK Bodo Glimt3 : 1
22.10.FC Bayern MünchenClub Brugge KV4 : 0
22.10.Eintracht FrankfurtFC Liverpool1 : 5
22.10.Chelsea LondonAjax Amsterdam5 : 1
22.10.Athletic Club BilbaoFC Quarabag3 : 1
22.10.Atalanta BergamoSK Slavia Praha0 : 0
22.10.AS MonacoTottenham Hotspur0 : 0
21.10.Villarreal CFManchester City0 : 2
21.10.Royale Union SGInter Milano0 : 4
21.10.PSV EidhovenSSC Napoli6 : 2
21.10.Newcastle UnitedBenfica Lisboa3 : 0
21.10.Kairat AlmatyAE Paphos0 : 0
21.10.FC KobenhavnBorussia Dortmund2 : 4
21.10.FC BarcelonaOlympiakos Piraeus6 : 1
21.10.Bayer 04 LeverkusenParis Saint - Germain2 : 7
21.10.Arsenal LondonAtlético de Madrid4 : 0
01.10.Villarreal CFJuventus Torino2 : 2
ALLE SPIELE

CHAMPIONS LEAGUE Fussball Champions League

Kontakt : admin @ vitisport.cz Gamblingtherapy.org