Choose language: Tipy na fotbal, hokej a basket pro kurzové sázky Free betting tips and predictions Analizy i prognozy dla zakładów Fussballtipps Besplatni tipovi za danas Predicciones para el fútbol Prévisions pour le football Pronostici calcio Statistici sportive din fotbal Sport fogadások Sportstatistieken Canli sonuçlar Πληροφορίες σχετικά με προγνωστικά Dicas de apostas Fotboll speltips gratis Prognoser og tips Live tulokset Fodbold resultater Vitibet Chinese

足球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
27.042Yeni MalatyasporIgdir FK0 : 35 %13 %82 %2-8.8
26.04StreymurNSI Runavik0 : 45 %13 %82 %2-7.6
26.04利华迪亚谭美卡4 : 082 %13 %5 %17.6
26.04卡勒维施拉美帕伊德0 : 45 %13 %82 %2-7.1
27.041本菲卡AVS Futebol SAD3 : 082 %13 %5 %17.1
26.042普雷索夫FK Pohronie Ziar nad Hronom3 : 082 %13 %5 %16.9
27.04兹林斯基希羅基布里耶格FC3 : 082 %13 %5 %16.6
26.04FC Noah阿拉拉特3 : 082 %13 %5 %16.5
30.04WomenAston Villa WArsenal London W0 : 36 %14 %80 %2-5.8
26.041火车头Atyrau FC3 : 080 %14 %6 %15.7
30.04Buriram UnitedNong Bua Pitchaya3 : 080 %14 %6 %15.7
03.051瓦拉多利德巴塞罗那0 : 37 %14 %79 %2-5.6
26.042洛里安特卡恩3 : 079 %14 %7 %15.6
28.041圣马丁大学UT Cajamarca3 : 079 %14 %7 %15.6
27.04PakhtakorShortan Guzor3 : 076 %15 %8 %15.3
27.042弗雷德里西亚艾斯堡3 : 075 %16 %9 %15.2
27.04WomenFC Bayern München WSC Freiburg W3 : 074 %17 %10 %15.0
27.04Auckland FC珀斯光荣3 : 074 %17 %10 %15.0
27.04奥希金斯Municipal Iquique2 : 073 %17 %10 %14.9
27.04孔亚斯普尔Adana Demirspor3 : 072 %17 %11 %14.8
27.041Deportivo GarcilasoDeportivo Binacional3 : 072 %17 %11 %14.8
26.044NO厄福特普劳恩3 : 072 %17 %11 %14.8
28.042Ajax Amsterdam (jun.)沃伦丹0 : 311 %17 %72 %2-4.8
26.041纽卡斯尔联伊普斯维奇3 : 072 %17 %11 %14.8
28.04波拉茨FK Sloga Doboj2 : 071 %18 %11 %14.7
26.045班列特艾迪索特镇3 : 171 %18 %11 %14.7
26.041拜仁慕尼黑美因茨3 : 071 %18 %12 %14.6
26.043Dynamo Dresden桑德豪森3 : 171 %18 %12 %14.6
27.043伯明翰城曼斯菲尔德城2 : 071 %18 %12 %14.6
26.04博克尔布度诺斯特0 : 212 %18 %70 %2-4.5
27.042FC Petržalka 1898FC ŠTK 1914 Šamorín2 : 070 %18 %12 %14.5
26.04Nam DinhBinh Duong2 : 068 %19 %13 %14.3
26.042MFK ChrudimSK Líšeň2 : 068 %19 %13 %14.3
27.04蒙特维迪奥国民蒙特维迪奥流浪者2 : 068 %19 %13 %14.3
26.04SuduroyKlaksvik0 : 213 %19 %67 %2-4.2
28.042利兹联布里斯托城2 : 067 %19 %13 %14.2
27.04WomenFC Köln WEintracht Frankfurt W1 : 313 %19 %67 %2-4.2
27.04FK Kauno Žalgiris班加2 : 066 %20 %14 %14.1
26.041FF Jaro PietarsaariKTP Kotka2 : 066 %20 %14 %14.1
27.04Khonkaen UnitedChiangrai United0 : 214 %20 %66 %2-4.0
26.041邓迪FC凯尔特人1 : 314 %20 %66 %2-4.0
27.041Isloch MinskFK Molodechno3 : 166 %20 %14 %14.0
26.043Queen of the South 斯登后塞穆尔2 : 065 %20 %15 %13.9
26.041费城联合华盛顿联队3 : 165 %20 %15 %13.9
27.041佛罗伦萨ACF恩波利2 : 065 %20 %15 %13.9
27.04科布雷洛艾斯潘诺拉联合2 : 064 %21 %15 %13.8
27.042精英队埃蒙2 : 064 %21 %15 %13.8
27.04Ha Noi FCBHTS Quang Nam2 : 064 %21 %15 %13.8
02.051Al QadisiyaAl Kholood2 : 064 %21 %15 %13.8
26.042Lausanne OuchyStade Nyonnais2 : 064 %21 %15 %13.8
29.04杰尔加瓦Grobinas SC2 : 064 %21 %15 %13.8
27.04Sabah FCFK Karabakh1 : 315 %21 %64 %2-3.8
27.041博維斯塔足球會里斯本竞技0 : 216 %21 %63 %2-3.7
26.041HJK HelsinkiVPS Vaasa2 : 063 %21 %16 %13.7
26.041斯特拉斯堡圣埃蒂安2 : 063 %21 %16 %13.7
27.041蒙彼利埃兰斯0 : 216 %21 %63 %2-3.7
27.041根特安德莱赫特0 : 216 %21 %63 %2-3.7
01.051Al Riyadh SCAl Orubah2 : 063 %21 %16 %13.7
26.042布尔诺SK Sigma Olomouc B2 : 063 %21 %16 %13.7
26.044SWSC Freiburg II1. Göppinger SV2 : 063 %21 %16 %13.7
27.04WomenCrystal Palace WWest Ham United W1 : 316 %21 %62 %2-3.6
26.04Persib BandungPSS Sleman2 : 062 %21 %16 %13.6
26.04墨尔本之心FC阿德莱德联3 : 162 %21 %16 %13.6
26.044SWE. Frankfurt IITSG 1899 Hoffenheim II1 : 316 %21 %62 %2-3.6
27.04Bayelsa UnitedEl Kanemi Warriors2 : 062 %21 %16 %13.6
26.041沃尔夫汉普顿莱切斯特城2 : 062 %21 %16 %13.6
26.045約克城Solihull Moors2 : 062 %22 %17 %13.5
27.04Santa FeBoyacá Chicó2 : 062 %22 %17 %13.5
26.044車士打菲特摩尔甘比2 : 062 %22 %17 %13.5
26.043CUS Avellino 1912Team Altamura2 : 062 %22 %17 %13.5
27.04Remo StarsNiger Tornadoes2 : 061 %22 %17 %13.4
28.042维斯拉普洛克普雷斯科夫2 : 061 %22 %17 %13.4
28.041水晶体育Juan Pablo II College2 : 061 %22 %17 %13.4
26.04HB TorshavnTB Tvoroyri3 : 161 %22 %17 %13.4
26.042NK DubravaNK Croatia Zmijavci2 : 061 %22 %17 %13.4
26.042拿伊夫流浪莫顿2 : 060 %22 %18 %13.3
27.04舒肯迪加79FC Shkupi2 : 060 %22 %18 %13.3
27.041尤文图斯AC Monza2 : 060 %22 %18 %13.3
27.041喀山鲁宾法克尔2 : 060 %22 %18 %13.3
27.04Nasaf QarshiQizilqum2 : 059 %23 %18 %13.2
01.051SepahanGol Gohar2 : 059 %23 %18 %13.2
26.042隆福德镇敦道尔克0 : 218 %23 %59 %2-3.2
26.041阿克托比Ulytau FC2 : 059 %23 %18 %13.2
26.041长春亚泰Chengdu Rongcheng FC0 : 218 %23 %59 %2-3.2
27.04贝西克塔斯Hatayspor2 : 058 %23 %19 %13.1
30.04Nakhon Pathom UnitedRatchaburi FC1 : 319 %23 %58 %2-3.1
26.042阿尔巴塞特卡塔根纳2 : 058 %23 %19 %13.1
26.043CAZ Picerno福贾2 : 058 %23 %19 %13.1
27.042Busan IparkHwaseong FC2 : 058 %23 %19 %13.1
26.042Chungnam AsanAnsan Greeners2 : 058 %23 %19 %13.1
26.04科布雷索Deportes Limache2 : 058 %24 %19 %13.0
28.042FK Radnik SurdulicaFK Mačva Šabac2 : 058 %24 %19 %13.0
26.041马里博尔NK Radomlje2 : 058 %24 %19 %13.0
26.041瓦特克斯火车头2 : 058 %24 %19 %13.0
27.041萨格勒比鲁宾梅萊茨鋼鐵足球俱樂部2 : 058 %24 %19 %13.0
27.04Persija JakartaPS Semen Padang2 : 157 %24 %19 %12.9
26.043巴恩斯利谢斯伯利2 : 057 %24 %19 %12.9
27.041凯拉特阿拉木圖托博尔库斯塔奈2 : 057 %24 %19 %12.9
27.041Orlando CityAtlanta United2 : 057 %24 %19 %12.9
27.04Kwara UnitedLobi Stars2 : 057 %24 %19 %12.9
27.04斯拉克FC Urartu1 : 319 %24 %57 %2-2.9
26.042哈密尔顿利文斯顿1 : 219 %24 %57 %2-2.9
27.041利物浦托特纳姆热刺2 : 057 %24 %19 %12.9
28.042AZ Alkmaar (jun.)丹博斯2 : 057 %24 %19 %12.9
27.04凯塞里斯普尔里泽斯普尔2 : 056 %24 %20 %12.8
26.042艾尔联女王公园 2 : 156 %24 %20 %12.8
26.043Cove RangersKelty Hearts2 : 156 %24 %20 %12.8
27.04内坦亚马卡比比尔谢瓦哈普尔1 : 220 %24 %56 %2-2.8
02.051Al-EttifaqAl-Khaleej Club Saihat2 : 056 %24 %20 %12.8
27.041苏维杜夫FC Orenburg2 : 156 %24 %20 %12.8
26.044SW黑森卡塞尔Bahlinger SC2 : 056 %24 %20 %12.8
26.04Puskás AFC费哈瓦里2 : 056 %24 %20 %12.8
26.044BSpVgg BayreuthTSV Aubstadt2 : 055 %25 %20 %12.7
27.04Muang Thong UnitedNakhon Ratchasima2 : 155 %25 %20 %12.7
27.041Charlotte FC新英格兰革命2 : 055 %25 %20 %12.7
28.041乌迪内斯博洛尼亚FC1 : 320 %25 %55 %2-2.7
27.041Inter Miami CF达拉斯2 : 055 %25 %20 %12.7
27.04Abia WarriorsShooting Stars2 : 055 %25 %20 %12.7
26.041Calcio Como热那亚2 : 054 %25 %21 %12.6
26.041Comerciantes Unidos利马联盟1 : 321 %25 %54 %2-2.6
27.044SW斯图加特踢球者SV Eintracht Trier 052 : 054 %25 %21 %12.6
27.042汉堡卡尔斯鲁厄2 : 054 %25 %21 %12.6
27.041弗拉门戈科林蒂安斯2 : 054 %25 %21 %12.6
27.04斯勒克斯FC Struga2 : 054 %25 %21 %12.6
26.04Kapaz PFKZira FK1 : 321 %25 %54 %2-2.6
26.041勒阿弗尔摩纳哥1 : 321 %25 %54 %2-2.6
27.042伊斯坦布尔斯普尔Pendikspor2 : 154 %25 %21 %12.6
27.041San Diego FC皇家盐湖城2 : 054 %25 %21 %12.6
26.041Atl. Tembetary2 de Mayo2 : 054 %25 %21 %12.6
26.042奥丹斯赫维多夫2 : 053 %25 %21 %12.5
26.041南安普顿富勒姆1 : 321 %25 %53 %2-2.5
27.04Boston River米拉马2 : 053 %25 %21 %12.5
27.041弗伊弗迪纳TSC Backa Topola2 : 153 %25 %21 %12.5
26.042布莱克本沃特福德2 : 053 %25 %21 %12.5
27.044NVfB OldenburgBremer SV2 : 053 %25 %21 %12.5
27.041Vllaznia ShkodërKF Laçi2 : 053 %25 %21 %12.5
27.041那不勒斯都灵2 : 053 %25 %21 %12.5
26.04FC Obolon Brovar卡帕蒂 1 : 322 %26 %53 %2-2.4
27.04特拉布宗Alanyaspor2 : 153 %26 %22 %12.4
27.04MTK Budapest费伦斯华路士1 : 222 %26 %53 %2-2.4
27.041Guarani AsuncionNacional Asuncion2 : 053 %26 %22 %12.4
27.042斯洛文瓦恩斯多夫1.SK Prostejov2 : 053 %26 %22 %12.4
27.044NOFSV Zwickau巴贝尔斯堡2 : 153 %26 %22 %12.4
26.044唐卡斯特巴拉福特2 : 053 %26 %22 %12.4
26.041阿马多拉FC波尔图1 : 222 %26 %53 %2-2.4
27.041KRC根克安特卫普2 : 153 %26 %22 %12.4
26.041柏雷索尔新泻天鹅2 : 053 %26 %22 %12.4
26.041西格玛奥罗莫斯布拉格斯拉维亚1 : 222 %26 %53 %2-2.4
26.04WomenSV Werder Bremen WFF USV Jena W2 : 053 %26 %22 %12.4
27.04WomenFC Liverpool WTottenham Hotspur W2 : 053 %26 %22 %12.4
27.041格拉茨飓风奥地利维也纳2 : 152 %26 %22 %12.3
26.04B68 ToftirVikingur1 : 322 %26 %52 %2-2.3
27.041洛杉矶银河波特蘭1 : 222 %26 %52 %2-2.3
26.043艾森萨尔布吕肯2 : 152 %26 %22 %12.3
26.043多特蒙德B队汉诺威96业余队2 : 152 %26 %22 %12.3
27.04瓦达尔Besa Dobërdoll2 : 152 %26 %22 %12.3
28.04Racing Club MontevideoCerro Largo FC2 : 152 %26 %22 %12.3
27.043BVirtus Entella特拉纳2 : 152 %26 %22 %12.3
27.04佩纳罗尔切洛2 : 151 %26 %23 %12.2
26.045索斯安特联Wealdstone FC2 : 151 %26 %23 %12.2
26.043阿洛亚竞技蒙特罗斯2 : 151 %26 %23 %12.2
26.04天主教大学埃弗顿2 : 151 %26 %23 %12.2
26.04阿里蒂斯FK Riteriai1 : 223 %26 %51 %2-2.2
27.04WomenEverton WBrighton and Hove Albion W2 : 151 %26 %23 %12.2
26.042波城梅斯1 : 223 %26 %51 %2-2.2
27.04沙勒格斯基克斯克梅迪2 : 151 %26 %23 %12.2
26.042MFK Lokomotiva ZvolenOFK Malženice2 : 151 %26 %23 %12.2
26.042雷根斯堡布劳斯维格1 : 223 %26 %51 %2-2.2
27.041红星OFK贝尔格莱德2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041游击队FK Radnički 19232 : 151 %26 %23 %12.2
27.041波鸿柏林联队1 : 223 %26 %51 %2-2.2
26.044斯特灵阿尔比安克莱德2 : 151 %26 %23 %12.2
26.044Edinburgh City佛法竞技2 : 151 %26 %23 %12.2
26.04PSBS Biak NumforPS Barito Putera2 : 151 %26 %23 %12.2
27.044N圣保利业余队Holstein Kiel II2 : 151 %26 %23 %12.2
26.041国际队尤文图德2 : 151 %26 %23 %12.2
27.041帕尔梅拉斯巴西亚2 : 151 %26 %23 %12.2
27.042Adanaspor FK布尔萨斯普尔1 : 223 %27 %50 %2-2.1
26.041FC CincinnatiSporting Kansas City2 : 150 %27 %23 %12.1
27.04Fortaleza FCInd. Medellin0 : 123 %27 %50 %2-2.1
27.041Daejeon Citizen江原FC2 : 150 %27 %23 %12.1
27.041吉马良斯 里奥阿维2 : 150 %27 %23 %12.1
26.044沃尔萨尔艾宁顿斯坦利2 : 150 %27 %23 %12.1
26.044N云达不莱梅业余队SV Drochtersen/Assel2 : 150 %27 %23 %12.1
26.04Hapoel JerusalemMaccabi Petah Tikva2 : 150 %27 %23 %12.1
26.04高利宁连菲特1 : 223 %27 %50 %2-2.1
26.042米德尔斯堡诺维奇2 : 149 %27 %24 %12.0
26.043CAudace CerignolaUS Latino Calcio2 : 149 %27 %24 %12.0
27.04库雷萨勒特兰斯1 : 224 %27 %49 %2-2.0
27.041AFC般尼茅夫曼联2 : 149 %27 %24 %12.0
28.042阿尔梅里亚费洛尔竞技2 : 149 %27 %24 %12.0
26.045沃金FCEastleigh FC2 : 149 %27 %24 %12.0
27.041萨格勒布迪纳摩里杰卡2 : 149 %27 %24 %12.0
27.041天狼星哈姆斯塔德2 : 149 %27 %24 %12.0
26.044艾尔真城斯特兰拉尔2 : 149 %27 %24 %12.0
26.044BSpvgg Ansbach 09SV Türkgücü München2 : 149 %27 %24 %12.0
27.04Deportes TolimaLa Equidad2 : 149 %27 %24 %11.9
30.041Nassaji MazandaranHavadar SC1 : 049 %27 %24 %11.9
27.041哥伦布机员圣何塞地震2 : 149 %27 %24 %11.9
联系 : admin @ vitisport.cz