曲棍球 博彩预测 VITISPORT TIP INDEX
score 1 0 2 tip
14.11PHLKH SanokJHK GKS Jastrzebie0 : 67 %12 %81 %2-12.3
11.11OptibetKyiv CapitalsHS Riga6 : 081 %12 %7 %112.1
12.11OptibetHK LiepajaHockey Punks Vilnius7 : 181 %12 %7 %111.3
12.11OptibetHK Zemgale/LLUAirwell Energija6 : 181 %12 %7 %110.7
11.11MagnusDucs d'AngersRapaces de Gap5 : 175 %13 %11 %18.6
11.11Dunaújvárosi AcélbikákÚjpesti TE 2 : 612 %14 %74 %2-8.3
14.11PHLTKH TorunCracovia Krakow6 : 273 %14 %13 %18.0
13.11EHLStavanger OilersNidaros Hockey5 : 170 %15 %15 %17.4
13.11EHLLorenskog IKIF Frisk/Asker Tigers1 : 516 %15 %69 %2-7.2
14.11NLBGCK LionsBellinzona Snakes5 : 268 %15 %17 %16.8
12.11AHLSpringfield ThunderbirdsLaval Rocket1 : 418 %16 %66 %2-6.5
12.11AllsvenskanIF Björklöven UmeaVimmerby HC4 : 166 %16 %19 %16.4
12.11KHLMetall. MagnitogorskLada Togliatti5 : 266 %16 %19 %16.4
11.11Alps LeagueEC BregenzerwaldUnterland Cavaliers4 : 165 %16 %19 %16.3
12.11AllsvenskanKalmar HCVIK Västeräs Hockey5 : 264 %16 %20 %16.0
12.11KHLHC Dinamo MinskSibir Novosibirsk4 : 164 %16 %20 %16.0
14.11DELIserlohn RoostersERC Ingolstadt2 : 520 %16 %64 %2-6.0
12.11ICE HLSAPA FehérvárHC Bolzano1 : 420 %16 %64 %2-5.9
14.11DEL 2Starbulls RosenheimBietigheim Steelers5 : 264 %16 %20 %15.9
14.11ExtraligaHK NitraHK Spišská Nová Ves4 : 163 %16 %21 %15.6
12.11KHLTorpedo N. NovgorodHC Sochi4 : 162 %17 %22 %15.4
12.11MetalRodovre Mighty BullsHerning Blue Fox2 : 522 %17 %62 %2-5.4
14.11ExtraligaHC 05 Banská BystricaLiptovský Mikuláš4 : 161 %17 %22 %15.2
11.11Shakhter SoligorskHC Mogilev4 : 161 %17 %22 %15.2
13.11MestisJoensuun Kiekko-PojatPYRY Hockey5 : 260 %17 %23 %15.1
14.11DEL 2Wölfe FreiburgLandshut Cannibals2 : 424 %17 %59 %2-4.7
13.11SHLFrölunda HCÖrebro HK4 : 258 %17 %24 %14.6
14.11DEL 2Krefeld Pinguine1. EV Weiden4 : 258 %18 %25 %14.5
12.11NLAHC Fribourg - GottéronHC Ajoie4 : 257 %18 %25 %14.4
12.11OHLOttawa 67'sKingston Frontenacs4 : 255 %18 %27 %13.9
14.11DELLöwen FrankfurtAdler Mannheim2 : 427 %18 %55 %2-3.9
14.11OHLBarrie ColtsSaginaw Spirit5 : 355 %18 %27 %13.8
12.11AHLAbbotsford CanucksSan Jose Barracuda2 : 427 %18 %55 %2-3.7
13.11WHLPenticton VeesLethbridge Hurricanes5 : 354 %19 %28 %13.5
13.11SHLRögle BK ÄngelholmFärjestads BK3 : 154 %19 %28 %13.5
12.11KHLSpartak MoscowLokomotiv Yaroslavl2 : 428 %19 %53 %2-3.4
14.11NLBHCC Chaux-De-FondsEHC Arosa4 : 253 %19 %28 %13.3
12.11MetalEsbjerg OilersHerlev Eagles3 : 529 %19 %52 %2-3.1
14.11DELDresdner EislöwenSchwenninger ERC2 : 429 %19 %52 %2-3.1
14.11QMJHLShawinigan CataractesRimouski Oceanic4 : 252 %19 %29 %13.1
11.11WHLBrandon Wheat KingsRed Deer Rebels5 : 452 %19 %29 %13.0
13.11WHLPortland WinterhawksPrince Albert Raiders3 : 429 %19 %52 %2-3.0
12.11MestisRoKi RovaniemiKeuPa HT4 : 352 %19 %29 %13.0
12.11Carolina HurricanesWashington Capitals4 : 351 %19 %30 %12.9
14.11NLBEHC WinterthurHC Thurgau2 : 330 %19 %51 %2-2.9
12.11LiigaSaiPa LappeenrantaÄssät Pori3 : 251 %19 %30 %12.9
14.11OHLNorth Bay BattalionErie Otters4 : 351 %19 %30 %12.8
14.11DEL 2Kassel HuskiesEisbären Regensburg3 : 251 %19 %30 %12.8
11.11WHLPrince George CougarsVictoria Royals4 : 350 %19 %30 %12.7
12.11MaxaHC TáborPirati Chomutov3 : 250 %19 %30 %12.7
13.11WHLPrince George CougarsVictoria Royals4 : 350 %19 %30 %12.7
12.11Montreal CanadiensLos Angeles Kings4 : 350 %19 %30 %12.7
14.11DEL 2EV RavensburgBad Nauheim2 : 330 %19 %50 %2-2.7
13.11EHLNarvik IHKSparta Sarpsborg 2 : 331 %19 %50 %2-2.6
12.11EHLNarvik IHKSparta Sarpsborg 2 : 331 %19 %50 %2-2.6
13.11Tampa Bay LightningNew York Rangers3 : 250 %19 %31 %12.6
14.11PHLGKS KatowiceTMH Polonia Bytom3 : 250 %19 %31 %12.6
12.11NLASC Langnau TigersHC Lugano2 : 331 %19 %50 %2-2.6
12.11LiigaKiekko-EspooTPS Turku3 : 250 %20 %31 %12.5
13.11SHLBrynäs IFMalmö Redhawks4 : 350 %20 %31 %12.5
12.11ICE HLHC InnsbruckPioneers Vorarlberg4 : 350 %20 %31 %12.5
12.11AHLGrand Rapids GriffinsToronto Marlies4 : 349 %20 %31 %12.4
11.11MestisHermes KokkolaIisalmen Peli-Karhut3 : 431 %20 %49 %2-2.4
13.11Chicago BlackhawksNew Jersey Devils4 : 349 %20 %31 %12.4
14.11OHLWindsor SpitfiresSoo Greyhounds4 : 349 %20 %32 %12.3
12.11WHLEverett SilvertipsPrince Albert Raiders4 : 349 %20 %32 %12.3
12.11OHLPeterborough PetesOshawa Generals4 : 349 %20 %32 %12.3
13.11SHLLinköpings HCLeksands Stars2 : 332 %20 %49 %2-2.3
14.11QMJHLSherbrooke PhoenixNewfoundland Regiment4 : 348 %20 %32 %12.2
11.11WHLKamloops BlazersEdmonton Oil Kings3 : 432 %20 %48 %2-2.2
13.11Philadelphia FlyersEdmonton Oilers4 : 348 %20 %32 %12.1
14.11DELNürnberg Ice TigersEisbären Berlin4 : 347 %20 %33 %12.0
12.11AllsvenskanSödertälje SportklubbNybro Vikings IF3 : 247 %20 %33 %11.9
14.11DELGrizzly WolfsburgKölner Haie4 : 347 %20 %33 %11.9
12.11WHLSeattle ThunderbirdsWenatchee Wild4 : 347 %20 %33 %11.9
11.11WHLSwift Current BroncosSaskatoon Blades3 : 433 %20 %47 %2-1.8
12.11Boston BruinsToronto Maple Leafs4 : 347 %20 %33 %11.8
12.11LiigaVaasan SportTappara Tampere2 : 333 %20 %47 %2-1.8
13.11SHLSkelleftea AIKTimra IK Red Eagles3 : 247 %20 %33 %11.8
14.11ExtraligaHK PopradDukla Trenčín3 : 246 %20 %34 %11.6
11.11MestisTuTo TurkuKiekko - Vantaa3 : 246 %20 %34 %11.6
13.11NLAGenéve Servette HCSC Langnau Tigers3 : 246 %20 %34 %11.6
12.11MaxaHC ZlinHC ZUBR Přerov2 : 334 %21 %45 %02-1.5
14.11DELAugsburger PantherStraubing Tigers3 : 434 %21 %45 %02-1.5
12.11ICE HLKlagenfurter ACBlack Wings Linz3 : 245 %21 %34 %101.5
11.11HC Dinamo MolodechnoYunost Minsk3 : 245 %21 %34 %101.5
11.11AHLUtica CometsSyracuse Crunch2 : 334 %21 %45 %02-1.5
12.11AllsvenskanIK OskarshamnBIK Karlskoga3 : 245 %21 %34 %101.5
12.11AHLMilwaukee AdmiralsChicago Wolves3 : 245 %21 %34 %101.5
11.11Fehervari TitanokBudapest Akadémia3 : 435 %21 %45 %02-1.4
14.11QMJHLGatineau OlympiquesCB Screaming Eagles3 : 245 %21 %35 %101.4
12.11AllsvenskanÖstersunds IKMODO Hockey3 : 435 %21 %45 %02-1.4
12.11ICE HLFerencvárosi TCEV Vienna Capitals4 : 345 %21 %35 %101.4
14.11ExtraligaHKm ZvolenHC Košice3 : 245 %21 %35 %101.4
14.11NLBEHC BaselEHC Visp2 : 335 %21 %45 %02-1.4
12.11MaxaHC Slavia PrahaSC Kolin3 : 244 %21 %35 %101.3
12.11MaxaHorácká Slavia TřebíčHC Poruba2 : 335 %21 %44 %02-1.3
12.11AHLCoachella Valley FirebirdsBakersfield Condors4 : 344 %21 %35 %101.3
14.11DEL 2ESV KaufbeurenDEG Metro Stars3 : 435 %21 %44 %02-1.3
12.11MaxaHC Dukla JihlavaHC Dynamo Pardubice B3 : 244 %21 %35 %101.2
14.11QMJHLRouyn-Noranda HuskiesBlainville-Boisbriand Armada3 : 435 %21 %44 %02-1.2
12.11Ottawa SenatorsDallas Stars4 : 344 %21 %35 %101.1
13.11SHLHV 71 JönköpingVäxjö Lakers3 : 435 %21 %44 %02-1.1
12.11AllsvenskanIF Troja/LjungbyAIK Stockholm3 : 336 %21 %43 %02-1.0
12.11Seattle KrakenColumbus B. Jackets3 : 243 %21 %36 %100.9
12.11KHLSalavat Ulaev UFASKA St. Petersburg3 : 243 %21 %36 %100.9
12.11ELHHC Vítkovice RideraHC České Budějovice3 : 243 %21 %36 %100.9
13.11SHLLulea HockeyDjurgardens IF3 : 336 %21 %43 %02-0.9
11.11KHLAmur KhabarovskTraktor Chelyabinsk3 : 243 %21 %36 %100.9
14.11OHLPeterborough PetesSarnia Sting4 : 343 %21 %36 %100.9
14.11DEL 2Lausitzer FüchseETC Crimmitschau3 : 342 %21 %36 %100.8
13.11Utah MammothBuffalo Sabres3 : 242 %21 %36 %100.8
12.11Vancouver CanucksWinnipeg Jets3 : 437 %21 %42 %02-0.7
11.11KHLAdmiral VladivostokYekaterinburg2 : 337 %21 %42 %02-0.7
13.11OHLFlint FirebirdsLondon Knights3 : 242 %21 %37 %100.7
11.11Neman GrodnoHC Slavutich2 : 237 %21 %42 %02-0.7
11.11MetalOdense BulldogsAalborg Pirates3 : 242 %21 %37 %100.6
12.11AHLCalgary WranglersOntario Reign3 : 437 %21 %42 %02-0.6
13.11QMJHLVictoriaville TigresBaie-Comeau Drakkar4 : 342 %21 %37 %100.6
12.11MaxaHC Stadion LitoměřiceHC Vsetín3 : 437 %22 %41 %02-0.5
13.11EHLLillehammer IKStjernen Hockey3 : 341 %22 %37 %100.5
12.11St. Louis BluesCalgary Flames3 : 341 %22 %37 %100.5
13.11DELREV BremerhavenEHC München3 : 341 %22 %37 %100.5
12.11Minnesota WildSan Jose Sharks3 : 338 %22 %41 %02-0.4
12.11LiigaKärpät OuluJukurit Mikkeli3 : 341 %22 %38 %100.4
11.11HC BrestHC Lida3 : 338 %22 %40 %02-0.3
11.11MagnusBoxers de BordeauxSpartiates de Marseille3 : 338 %22 %40 %02-0.3
12.11Colorado AvalancheAnaheim Mighty Ducks3 : 338 %22 %40 %02-0.3
12.11ICE HLHC Pustertal WölfeOlimpia Ljubljana4 : 440 %22 %38 %100.2
12.11AHLBridgeport IslandersWilkes Barre Penguins3 : 338 %22 %40 %02-0.2
14.11ExtraligaHC 21 PrešovHK Dukla Michalovce3 : 340 %22 %38 %100.2
13.11LiigaHPK HämeenlinnaVaasan Sport3 : 338 %22 %40 %02-0.2
12.11AllsvenskanAlmtuna ISMora IK3 : 340 %22 %38 %100.2
13.11EHLStorhamar DragonsValerenga Oslo IF3 : 339 %22 %39 %02-0.1
12.11LiigaPelicans LahtiKooKoo Kuovola3 : 339 %22 %39 %02-0.1
14.11PHLTH Unia OswiecimZaglebie Sosnowiec3 : 339 %22 %39 %020.0
联系 : admin @ vitisport.cz